본문 시작
채용정보
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1732 | ||
89 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1590 | ||
88 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1702 | ||
87 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1625 | ||
86 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1653 | ||
85 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1822 | ||
84 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1818 | ||
83 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1825 | ||
82 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1902 | ||
81 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1809 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : 황성희
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26